【リ・モンスター】ユニット:No.0614 【鞘翅外骨格】オガ朗
基本情報
図鑑No. | 614 |
ユニット名 | 【鞘翅外骨格】オガ朗 |
ユニット名(よみかた) | オガろう |
性別 | ♂ |
種族(species) | 亜人 |
クラス(class) | オーガ |
タイプ | 軽武装 |
レアリティ | LE+ |
進化段階 | [-] |
基礎パラメータ[-]
Lv1 | Lv100 | |
---|---|---|
体力 | 3723 | 5318 |
攻撃 | 508 | 806 |
防御 | 179 | 255 |
魔力 | 293 | 418 |
回避 | 205 | 248 |
命中 | 189 | 230 |
防御耐性
炎熱 | 0 |
水氷 | 0 |
風塵 | -100 |
雷光 | 70 |
岩土 | 20 |
極光 | 0 |
暗黒 | 0 |
行動
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 突き穿つ大顎 | 黒鬼の急降下 | ツェンペッシュ・アース |
射程 | 範囲3マス | 上下左右3マス | 範囲2マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 岩土 | 岩土 | 岩土 |
範囲 | 対象+左右1マス | 対象 | 対象+左右1マス |
効果 | 鋭い大顎で突き刺し、追加で固定ダメージを与える | 高く飛び上がってから急降下し、敵を強襲する | 無数の朱槍が突出し、対象と左右の敵を貫く |
行動(固有装備1)
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 突き穿つ大顎 | 飛翔黒鬼 | ツェンペッシュ・アース |
射程 | 範囲3マス | 範囲3マス | 範囲2マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 岩土 | 岩土 | 岩土 |
範囲 | 対象+左右1マス | 対象 | 対象+左右1マス |
効果 | 鋭い大顎で突き刺し、追加で固定ダメージを与える | 生成した鞘翅で飛翔し、敵を蹂躙する | 無数の朱槍が突出し、対象と左右の敵を貫く |
行動 ※上方修正前
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 突き穿つ大顎 | 黒鬼の急降下 | ツェンペッシュ・アース |
射程 | 範囲2マス | 上下左右3マス | 範囲2マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 岩土 | 岩土 | 岩土 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象+左右1マス |
効果 | 鋭い大顎で突き刺し、追加で固定ダメージを与える | 高く飛び上がってから急降下し、敵を強襲する | 無数の朱槍が突出し、対象と左右の敵を貫く |
固有装備
固有装備1 | ゴブの鋼黒鎧526 |
固有効果1 | 能力値UP、中衛行動変化 |
存在進化(位階上昇)
進化前ユニット名 | - |
進化後ユニット名 | - |
進化条件 | - |
食べる/解体/売却/入手方法
食べる:獲得パワー | 統括力 |
角の刺突力 | |
破壊力 | |
生命力 | |
防御力 | |
解体:獲得の可能性のある素材 | 英傑の煉魂 |
統べる者の肉 | |
穿つ角 | |
526鋼黒の骨片 | |
解体:コスト | 9600 |
売却:売却ゴルド | 24000 |
入手方法 | 【初】ガチャ(期間限定):「鬼神と正妻の祭典ガチャ」(2017/05/25~2017/06/01) |
ガチャ(期間限定):「リモンフェス」(2019/07/18~2019/07/25) | |
商店(英傑の詩魂):200個(2019/07/18~2019/07/25) | |
ガチャ(期間限定):「リモンフェス」(2019/08/29~2019/09/05) | |
商店(英傑の詩魂):200個(2019/08/29~2019/09/05) |
プロフィール
キャラ名 | オガ朗 |
種族(race) | 大鬼・希少種 |
本文 | 大森林で狩った獲物を食べて得たアビリティ 【外骨格装着】によって双角が変化し、 甲虫の様に頑強な鎧を身に纏ったオガ朗。 重厚な見た目に反して身軽で動きやすく、 鎧を身に纏っている感覚がほとんどない。 さらに、同時に獲得した【鞘翅生成】を 組み合わせることで飛行能力も得た。 2メートル越えのクワガタのような大鬼が 空中を飛び獲物を強襲するのは驚異の一言。 |