【リ・モンスター】ユニット:No.0899 【鬼殺の武神】仙人
基本情報
図鑑No. | 899 |
ユニット名 | 【鬼殺の武神】仙人 |
ユニット名(よみかた) | せんにん |
性別 | ♂ |
種族(species) | 人間 |
クラス(class) | 仙人 |
タイプ | 軽武装 |
レアリティ | LE+ |
進化段階 | [-] |
基礎パラメータ[-]
Lv1 | Lv100 | |
---|---|---|
体力 | 3909 | 5584 |
攻撃 | 496 | 709 |
防御 | 124 | 177 |
魔力 | 218 | 312 |
回避 | 213 | 213 |
命中 | 225 | 225 |
防御耐性
炎熱 | 0 |
水氷 | 0 |
風塵 | 0 |
雷光 | 0 |
岩土 | 0 |
極光 | 50 |
暗黒 | -100 |
行動
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 断界仙滅拳 | 覇動仙脚 | 光迅・仙手刀 |
射程 | 範囲3マス | 範囲2マス | 範囲3マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 極光 | 極光 | 極光 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
効果 | 仙気を手に集中させ、世界を断つほどの鉄拳を放ち、自身に狂化を与え、稀に防御が低下する | 仙気を足に纏った強力な一撃が、敵の防御を無視してダメージを与える | 仙気を手に纏い刀を創り、仇なす敵を斬り裂き極光耐性を低下させる |
行動(固有装備1)
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 閃滅の仙光乱舞 | 覇動仙脚 | 光迅・仙手刀 |
射程 | 範囲3マス | 範囲2マス | 範囲3マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 極光 | 極光 | 極光 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
効果 | 体全身に仙気を纏い放つ武術で敵を殲滅し自身に狂化を与え、稀に防御が低下する | 仙気を足に纏った強力な一撃が、敵の防御を無視してダメージを与える | 仙気を手に纏い刀を創り、仇なす敵を斬り裂き極光耐性を低下させる |
行動(固有装備2)
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 滅界仙鬼拳 | 覇動仙鬼脚 | 闇迅・仙鬼刀 |
射程 | 範囲3マス | 範囲2マス | 範囲3マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 暗黒 | 暗黒 | 暗黒 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
効果 | 鬼気を手に集中させ、世界を断つほどの鉄拳を放ち、自身に狂化を与え、稀に魔力が低下する | 鬼気を足に纏った強力な一撃が、敵の防御を無視してダメージを与える | 鬼気を手に纏い刀を創り、仇なす敵を斬り裂き暗黒耐性を低下させる |
固有装備
固有装備1 | 武天仙珠宝 |
固有効果1 | 能力値UP、前衛行動変化 |
固有装備2 | 鬼神の心魂珠 |
固有効果2 | 能力値UP、全行動変化 |
存在進化(位階上昇)
進化前ユニット名 | - |
進化後ユニット名 | - |
進化条件 | - |
食べる/解体/売却/入手方法
食べる:獲得パワー | 調査中 |
解体:獲得の可能性のある素材 | 調査中 |
解体:コスト | 調査中 |
売却:売却ゴルド | 調査中 |
入手方法 | 【初】ガチャ(期間限定):「闇を穿つ閃耀燭光ガチャ」(2018/09/06~2018/09/13) |
ガチャ(チケット):「526ウィーク記念!宵祭りガチャ」(2019/05/07~2019/05/31) | |
ガチャ(期間限定):「祭りに備えよ!即戦力ガチャ」(2019/05/16~2019/05/23) | |
商店(英傑の詩魂):200個(2019/05/16~2019/05/23) |
プロフィール
キャラ名 | ル・ガンフ |
種族(race) | 人間 |
本文 | 大霊樹"ベルガード・ユグドラシル"の根本に居を構える【仙人】で、光の勇者の友人。強者との戦いを求めてどこまでも力を探求しており、【世界の宿敵・飽く無き暴食】と戦うため聖戦に乱入した。素手で鬼神の体を穿って心臓を抉り出し、その心臓から鬼神の力の一部を取り込む事によって、彼は普段以上の力を行使することが可能になった。 |