【リ・モンスター】ユニット:No.960 ゴブ吉
基本情報
図鑑No. | 960 |
ユニット名 | ゴブ吉 |
ユニット名(よみかた) | ゴブきち |
性別 | ♂ |
種族(species) | 亜人 |
クラス(class) | ゴブリン |
タイプ | 重武装 |
レアリティ | LE+ |
進化段階 | [◇◇◇◇◇◇] |
基礎パラメータ[◇◇◇◇◇◇]
Lv1 | Lv100 | |
---|---|---|
体力 | 2654 | 調査中 |
攻撃 | 250 | 調査中 |
防御 | 132 | 調査中 |
魔力 | 183 | 調査中 |
回避 | 66 | 調査中 |
命中 | 79 | 調査中 |
防御耐性
炎熱 | 0 |
水氷 | 0 |
風塵 | 0 |
雷光 | 0 |
岩土 | 0 |
極光 | -35 |
暗黒 | 0 |
行動
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 殴打 | 殴打 | 殴打 |
射程 | 上下左右1マス | 上下左右1マス | 上下左右1マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 無 | 無 | 無 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
効果 | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる |
行動(固有装備1)
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 殺戮の殲滅斧 | 殴打 | 殴打 |
射程 | 範囲3マス | 上下左右1マス | 上下左右1マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 雷光 | 無 | 無 |
範囲 | 対象+左右1マス | 対象 | 対象 |
効果 | 一定範囲内にいる者全てに絶対的な死を齎す攻撃によって、確率で敵を拘束し、その後自身の攻撃力を大幅に上昇。さらに防御無視のダメージを与える。 | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる |
固有装備
固有装備1 | 天地断つ古の斧 |
固有効果1 | 能力値UP、前衛行動変化 |
存在進化(位階上昇)
進化前ユニット名 | - |
進化後ユニット名 | ゴブ吉(961) |
進化条件 | ゴブリン Lv100 |
狩りに参加(10) |
食べる/解体/売却/入手方法
食べる:獲得パワー | 調査中 |
解体:獲得の可能性のある素材 | 調査中 |
解体:コスト | 調査中 |
売却:売却ゴルド | 調査中 |
入手方法 | 【初】ガチャ(期間限定):「新たなる旅路!暗黒大陸ガチャ~第五篇~」(2018/12/13~2018/12/20) |
ガチャ(期間限定):「GWグランフェスタガチャ(前半)」(2019/04/27~2019/05/01) | |
ガチャ(期間限定):「GWグランフェスタガチャ(後半)」(2019/05/02~2019/05/06) | |
ガチャ(期間限定):「GWステップアップガチャ-八陣ノ鬼将編-」(2019/05/02~2019/05/06) | |
商店(英傑の詩魂):200個(2019/04/27~2019/05/06) |
プロフィール
キャラ名 | ゴブ吉 |
種族(race) | ゴブリン |
本文 | 主に前衛を担当する棍棒使いのゴブリン。同期にゴブ美やゴブ江、ゴブ治、ゴブ芽、ゴブ浮などがいる。見た目は一般的なゴブリンぐらいのかっこよさらしい。 |