【リ・モンスター】ユニット:No.0504 ゴブ吉

基本情報
| 図鑑No. | 504 |
| ユニット名 | ゴブ吉 |
| ユニット名(よみかた) | ゴブきち |
| 性別 | ♂ |
| 種族(species) | 亜人 |
| クラス(class) | ゴブリン |
| タイプ | 重武装 |
| レアリティ | LE |
| 進化段階 | [◇◇◇◇◇] |
基礎パラメータ[◇◇◇◇◇]
| Lv1 | Lv100 | |
|---|---|---|
| 体力 | 2475 | 3535 |
| 攻撃 | 236 | 337 |
| 防御 | 119 | 170 |
| 魔力 | 131 | 188 |
| 回避 | 106 | 106 |
| 命中 | 145 | 145 |
防御耐性
| 炎熱 | 0 |
| 水氷 | 0 |
| 風塵 | 0 |
| 雷光 | 0 |
| 岩土 | 0 |
| 極光 | -35 |
| 暗黒 | 0 |
行動
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 殴打 | 殴打 | 殴打 |
| 射程 | 上下左右1マス | 上下左右1マス | 上下左右1マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
| 属性 | 無 | 無 | 無 |
| 範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 効果 | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる |
行動(固有装備1)
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 殴打 | 雷炎の爆撃 | 殴打 |
| 射程 | 上下左右1マス | 範囲3マス | 上下左右1マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
| 属性 | 無 | 雷光 | 無 |
| 範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 効果 | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 雷を纏った斧を振り回し、雷撃で全てを焼き尽くす | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる |
行動(固有装備3)
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 神速雷炎斧 | 殴打 | 殴打 |
| 射程 | 範囲3マス | 上下左右1マス | 上下左右1マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
| 属性 | 雷光 | 無 | 無 |
| 範囲 | 対象+左右1マス | 対象 | 対象 |
| 効果 | 雷速を超えたミノ吉の攻撃により、敵は蹂躙される | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる | 鈍器などで相手を攻撃する時、威力に補正がかかる |
固有装備
| 固有装備1 | 雷炎の祝爆斧 |
| 固有効果1 | 能力値UP、中衛行動変化 |
| 固有装備2 | ゴブの爆斧525 |
| 固有効果2 | 能力値UP |
| 固有装備3 | 炎霆の断罪斧 |
| 固有効果3 | 能力値UP、前衛行動変化 |
存在進化(位階上昇)
| 進化前ユニット名 | - |
| 進化後ユニット名 | ゴブ吉(505) |
| 進化条件 | ゴブリン Lv100 |
| 狩りに参加(10) |
食べる/解体/売却/入手方法
| 食べる:獲得パワー | 調査中 |
| 解体:獲得の可能性のある素材 | 調査中 |
| 解体:コスト | 調査中 |
| 売却:売却ゴルド | 調査中 |
| 入手方法 | 【初】ガチャ(期間限定):「限定ユニット出現!グランフェスタ」(2017/01/26~2017/02/02) |
| ガチャ(チケット):「LE以上確定ガチャ」 |
プロフィール
| キャラ名 | ゴブ吉 |
| 種族(race) | ゴブリン |
| 本文 | 主に前衛を担当する棍棒使いのゴブリン。同期にゴブ美やゴブ江、ゴブ治、ゴブ芽、ゴブ浮などがいる。見た目は一般的なゴブリンぐらいのかっこよさらしい。 |


