【リ・モンスター】ユニット:No.1060 オプシー

基本情報
| 図鑑No. | 1060 |
| ユニット名 | オプシー |
| ユニット名(よみかた) | オプシー |
| 性別 | ♀ |
| 種族(species) | 亜人 |
| クラス(class) | アポストルロード |
| タイプ | 魔法行使 |
| レアリティ | LE+ |
| 進化段階 | [-/◆/◆◆] |
基礎パラメータ[-]
| Lv1 | Lv100 | |
|---|---|---|
| 体力 | 調査中 | 調査中 |
| 攻撃 | 調査中 | 調査中 |
| 防御 | 調査中 | 調査中 |
| 魔力 | 調査中 | 調査中 |
| 回避 | 調査中 | 調査中 |
| 命中 | 調査中 | 調査中 |
基礎パラメータ[◆]
| Lv1 | Lv100 | |
|---|---|---|
| 体力 | 調査中 | 調査中 |
| 攻撃 | 調査中 | 調査中 |
| 防御 | 調査中 | 調査中 |
| 魔力 | 調査中 | 調査中 |
| 回避 | 調査中 | 調査中 |
| 命中 | 調査中 | 調査中 |
基礎パラメータ[◆◆]
| Lv1 | Lv100 | |
|---|---|---|
| 体力 | 調査中 | 4250 |
| 攻撃 | 調査中 | 365 |
| 防御 | 調査中 | 178 |
| 魔力 | 調査中 | 700 |
| 回避 | 調査中 | 192 |
| 命中 | 調査中 | 230 |
防御耐性
| 炎熱 | 0 |
| 水氷 | 0 |
| 風塵 | 0 |
| 雷光 | 0 |
| 岩土 | 0 |
| 極光 | -35 |
| 暗黒 | 0 |
行動
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 冥巨獣の宝刃雨 | 冥巨獣の断天刃 | 冥巨獣の撃哮 |
| 射程 | 範囲2マス | 範囲3マス | 範囲3マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 |
| 属性 | 無 | 無 | 無 |
| 範囲 | 対象+上下左右1マス | 対象 | 対象 |
| 効果 | ベニタマが放った刃が、無数に敵へと降り注ぎ、切り刻む。さらに、追加でダメージを与える | ベニタマから放たれた点を断つ刃が敵を斬り裂き、確率で魔力を低下させる。さらに、追加でダメージを与える | ベニタマが放った咆哮によって、敵に確率で高速を与える。さらに、追加でダメージを与える |
行動(固有装備1)
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 冥巨獣の宝刃雨 | 冥巨獣と宝獣姫の閃刃 | 冥巨獣の撃哮 |
| 射程 | 範囲2マス | 範囲3マス | 範囲3マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 |
| 属性 | 無 | 無 | 無 |
| 範囲 | 対象+上下左右1マス | 対象+上下1マス | 対象 |
| 効果 | ベニタマが放った刃が、無数に敵へと降り注ぎ、切り刻む。さらに、追加でダメージを与える | ベニタマとオプシーの二人の連携で、敵を蹴散らし、確率で魔力、防御を低下させる。さらに追加でダメージを与える | ベニタマが放った咆哮によって、敵に確率で高速を与える。さらに、追加でダメージを与える |
固有装備
| 固有装備1 | どこでもべにたま |
| 固有効果1 | 能力値UP、中衛行動変化 |
存在進化(位階上昇)
| 進化前ユニット名 | オプシー(1059) |
| 進化後ユニット名 | - |
| 進化条件 | - |
食べる/解体/売却/入手方法
| 食べる:獲得パワー | 調査中 |
| 解体:獲得の可能性のある素材 | 調査中 |
| 解体:コスト | 調査中 |
| 売却:売却ゴルド | 調査中 |
| 入手方法 | 【初】ガチャ(期間限定):「晶瑩玲瓏 神童ガチャ」(2019/05/09~2019/05/16) |
プロフィール
| キャラ名 | オプシー |
| 種族(race) | 使徒鬼・亜種 |
| 本文 | 調査中 |


