【リ・モンスター】ユニット:No.1070 【鬼珠解放】アポ朗

基本情報
| 図鑑No. | 1070 |
| ユニット名 | 【鬼珠解放】アポ朗 |
| ユニット名(よみかた) | アポろう |
| 性別 | ♂ |
| 種族(species) | 亜人 |
| クラス(class) | アポストルロード |
| タイプ | 軽武装 |
| レアリティ | LE+ |
| 進化段階 | [-] |
基礎パラメータ[-]
| Lv1 | Lv50 | Lv100 | |
|---|---|---|---|
| 体力 | 2826 | 3425 | 4037 |
| 攻撃 | 562 | 681 | 803 |
| 防御 | 78 | 94 | 111 |
| 魔力 | 163 | 197 | 233 |
| 回避 | 236 | 236 | 236 |
| 命中 | 241 | 241 | 241 |
防御耐性
| 炎熱 | 5 |
| 水氷 | 5 |
| 風塵 | 5 |
| 雷光 | 5 |
| 岩土 | 5 |
| 極光 | 5 |
| 暗黒 | 5 |
行動
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 射出機構搭載装甲・呪槍 | 射出機構搭載装甲・双槍 | 射出機構搭載装甲・朱槍 |
| 射程 | 範囲2マス | 範囲2マス | 範囲2マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
| 属性 | 暗黒 | 無 | 無 |
| 範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 効果 | パイルバンカーから呪槍を放ち、確率で自身の行動速度を大幅に上昇させる | パイルバンカーから呪槍と朱槍を放ち、クリティカル時に絶大な追加ダメージを与える | パイルバンカーから朱槍を放ち、確率で自身のクリティカル率を上昇させる |
行動(固有装備1)
| 前衛 | 中衛 | 後衛 | |
|---|---|---|---|
| 行動 | 射出機構搭載装甲・竜殺呪槍 | 射出機構搭載装甲・双槍 | 射出機構搭載装甲・竜殺朱槍 |
| 射程 | 範囲3マス | 範囲2マス | 範囲3マス |
| 種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
| 属性 | 暗黒 | 無 | 無 |
| 範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 効果 | パイルバンカーから呪槍を放ち、確率で自身の行動速度を大幅に上昇させる。さらに竜に対してダメージが中増加する | パイルバンカーから呪槍と朱槍を放ち、クリティカル時に絶大な追加ダメージを与える | パイルバンカーから朱槍を放ち、確率で敵の防御を大幅低下させる。さらに竜に対してダメージが中増加する |
固有装備
| 固有装備1 | 【射出機構搭載装甲】呪槍&朱槍 |
| 固有効果1 | 能力値UP、前衛・後衛行動変化 |
存在進化(位階上昇)
| 進化前ユニット名 | - |
| 進化後ユニット名 | - |
| 進化条件 | - |
食べる/解体/売却/入手方法
| 食べる:獲得パワー | 巨人王の圧力 |
| 生命力 | |
| 魔術師の適性 | |
| 統率力 | |
| 解体:獲得の可能性のある素材 | 英傑の煉魂 |
| 巨人王の肉 | |
| 魔力の結晶 | |
| 統べる者の肉 | |
| 解体:コスト | 9600 |
| 売却:売却ゴルド | 24000 |
| 入手方法 | 【初】ミッション(期間限定):「526ウィークスタミナ消費ミッション 消費スタミナ5260」(2019/05/23~2019/06/06) |
プロフィール
| キャラ名 | アポ朗 |
| 種族(race) | 使徒鬼・絶滅種 |
| 本文 | 【神】級のダンジョン【フレムス炎竜山】の最奥、灼誕竜女帝との戦闘でアポ朗が見せた奥の手の一つ、鬼珠を解放した姿。その姿は流動する黒と赤と金が混ざった鬼珠に覆われ、左右の前腕部には杭打ち機に似た何かを携えていた。それから打ち出される朱槍と呪槍に、幾重にも戦技とアビリティを上乗せすることにより、彼女の肉を抉り落とさんとする赤い燐光が鋭く奔った。 |


