【リ・モンスター】ユニット:No.0506 オガ吉
Contens
基本情報
図鑑No. | 506 |
ユニット名 | オガ吉 |
ユニット名(よみかた) | オガきち |
性別 | ♂ |
種族(species) | 亜人 |
クラス(class) | オーガ |
タイプ | 重武装 |
レアリティ | LE |
進化段階 | [◆◆◇◇◇/◆◇◇◇/◇◇◇] |
基礎パラメータ[◆◆◇◇◇]
Lv1 | Lv100 | |
---|---|---|
体力 | 3055 | 4365 |
攻撃 | 291 | 416 |
防御 | 147 | 210 |
魔力 | 162 | 232 |
回避 | 106 | 106 |
命中 | 145 | 145 |
基礎パラメータ[◆◇◇◇]
Lv1 | Lv100 | |
---|---|---|
体力 | 調査中 | 調査中 |
攻撃 | 調査中 | 調査中 |
防御 | 調査中 | 調査中 |
魔力 | 調査中 | 調査中 |
回避 | 調査中 | 調査中 |
命中 | 調査中 | 調査中 |
基礎パラメータ[◇◇◇]
Lv1 | Lv100 | |
---|---|---|
体力 | 調査中 | 調査中 |
攻撃 | 調査中 | 調査中 |
防御 | 調査中 | 調査中 |
魔力 | 調査中 | 調査中 |
回避 | 調査中 | 調査中 |
命中 | 調査中 | 調査中 |
防御耐性
炎熱 | 20 |
水氷 | -100 |
風塵 | 65 |
雷光 | 0 |
岩土 | 0 |
極光 | -35 |
暗黒 | 0 |
行動
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 炎熱斬 | 叩き斬る | 叩き斬る |
射程 | 上下左右1マス | 上下左右1マス | 上下左右1マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 炎熱 | 無 | 無 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
効果 | 炎をまとった刃で相手を切り裂く | 力強く振られた斬撃で相手を気絶させることがある | 力強く振られた斬撃で相手を気絶させることがある |
行動(固有装備1)
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 炎熱斬 | 雷炎の爆撃 | 叩き斬る |
射程 | 上下左右1マス | 範囲3マス | 上下左右1マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 炎熱 | 雷光 | 無 |
範囲 | 対象 | 対象 | 対象 |
効果 | 炎をまとった刃で相手を切り裂く | 雷を纏った斧を振り回し、雷撃で全てを焼き尽くす | 力強く振られた斬撃で相手を気絶させることがある |
行動(固有装備3)
前衛 | 中衛 | 後衛 | |
---|---|---|---|
行動 | 神速雷炎斧 | 叩き斬る | 叩き斬る |
射程 | 範囲3マス | 上下左右1マス | 上下左右1マス |
種類 | 物理攻撃 | 物理攻撃 | 物理攻撃 |
属性 | 雷光 | 無 | 無 |
範囲 | 対象+左右1マス | 対象 | 対象 |
効果 | 雷速を超えたミノ吉の攻撃により、敵は蹂躙される | 力強く振られた斬撃で相手を気絶させることがある | 力強く振られた斬撃で相手を気絶させることがある |
固有装備
固有装備1 | 雷炎の祝爆斧 |
固有効果1 | 能力値UP、中衛行動変化 |
固有装備2 | ゴブの爆斧525 |
固有効果2 | 能力値UP |
固有装備3 | 炎霆の断罪斧 |
固有効果3 | 能力値UP、前衛行動変化 |
存在進化(位階上昇)
進化前ユニット名 | ゴブ吉(505) |
進化後ユニット名 | ミノ吉(507) |
進化条件 | オーガ Lv100 |
狩りに参加(40) | |
破壊力(1000) |
食べる/解体/売却/入手方法
食べる:獲得パワー | 調査中 |
解体:獲得の可能性のある素材 | 調査中 |
解体:コスト | 調査中 |
売却:売却ゴルド | 調査中 |
入手方法 | 【初】ガチャ(期間限定):「限定ユニット出現!グランフェスタ」(2017/01/26~2017/02/02) |
ガチャ(チケット):「LE以上確定ガチャ」 |
プロフィール
キャラ名 | オガ吉 |
種族(race) | オーガ・亜種 |
本文 | ホブゴブリンからオーガに進化して名前も「ゴブ吉」→「オガ吉」に変わった。『炎の亜神の加護』と『戦乱の亜神の加護』を獲得したことにより肌が赤胴色になり皮膚は鉄のような質感になっている。ちなみにアス江とは良い仲である。 |